Список широко распространённых цветов. Источник
Светлые оттенки
| Синий Элис [Рузвельт Лонгворт] | Alice Blue | |
| Античный белый | Antique White | |
| Беж, бежевый | Beige | |
| Миндаль Крайола | Almond | |
| Матовый белый | Anti-flash White | |
| Белокурый | Blond | |
| Кремовый | Cream | |
| Розово-лавандовый | Lavender Blush | |
| Льняной | Linen | |
| Лимонно-кремовый | Lemon Cream | |
| Белый навахо | Navajo white | |
| Старое кружево | Old Lace | |
| Побег папайи | Papaya whip | |
| Персиковый | Peach | |
| Кожа буйвола, палевый | Buff | |
| Тёмно-персиковый | Dark Peach | |
| Бледно-розовый | Pale pink | |
| Жёлто-персиковый | Peach-yellow | |
| Цвет морской пены | Seashell | |
| Ванильный | Vanilla | |
| Пшеничный | Wheat | |
| Белый | White | |
| Циннвальдит | Zinnwaldite |
Желтые оттенки
| Янтарный | Amber | |
| Морковный | Carrot | |
| Кукурузный | Corn | |
| Тёмно-мандариновый | Dark tangerine | |
| Золотой | Gold | |
| Лимонный | Lemon | |
| Горчичный | Mustard | |
| Оранжевый | Orange | |
| Палевый | Pale yellow | |
| Тыква | Pumpkin | |
| Сигнальный оранжевый | Safety Orange | |
| Шафрановый | Saffron | |
| Салутовый | Sana | |
| Цвет жёлтого школьного автобуса | School bus yellow | |
| Отборный жёлтый | Selective yellow | |
| Мандариновый | Tangerine | |
| Жёлтый | Yellow |
Коричневые оттенки
| Бистр | Bistre | |
| Латунный | Brass | |
| Бронзовый | Bronze | |
| Коричневый | Brown | |
| Выгоревший оранжевый | Burnt Orange | |
| Коричневый, умбра жжёная | Burnt umber | |
| Желтовато-коричневый, камель | Camel | |
| Шоколадный | Chocolate | |
| Коричный | Cinnamon | |
| Медный | Copper | |
| Тёмно-коричневый | Dark brown | |
| Тёмно-каштановый | Dark chestnut | |
| Тёмно-золотой | Dark goldenrod | |
| Тёмный жёлто-коричневый | Dark tan | |
| Гуммигут | Gamboge | |
| Золотисто-берёзовый | Goldenrod | |
| Хаки | Khaki | |
| Светло-коричневый | Light brown | |
| Охра | Ochre | |
| Старое золото | Old Gold | |
| Бледно-коричневый | Pale brown | |
| Бледно-песочный цвет | Pale Sandy Brown | |
| Умбра | Raw umber | |
| Красновато-коричневый | Russet | |
| Ржаво-коричневый | Rust | |
| Розово-коричневый | Rosy Brown | |
| Сепия | Sepia | |
| Цвет загара | Tan |
Красные оттенки
| Ализариновый красный | Alizarin Crimson | |
| Амарантовый | Amaranth | |
| Американская роза | American Rose | |
| Горький розовый | Bittersweet | |
| Красный Университета Бостона | Boston University Red | |
| Бургундский | Burgundy | |
| Сиена жжёная | Burnt Sienna | |
| Тёмно-красный, кардинал | Cardinal | |
| Карминово-красный | Carmine | |
| Светлая вишня | Cerise | |
| Коралловый, кораллово-красный | Coral | |
| Тёмно-красный, кровавый, Малиновый | Crimson | |
| Тёмно-коралловый | Dark coral | |
| Тёмно-розовый | Dark pink | |
| Тёмная лососина | Dark salmon | |
| Тёмно-алый | Dark Scarlet | |
| Глубокий розовый цвет | Deep pink | |
| Кирпичный | Fire brick | |
| Индийский красный, каштановый | Indian Red | |
| Коричнево-малиновый | Maroon | |
| Бледно-карминный, ср. Кармин | Pale carmine | |
| Лиловый | Pale red-violet | |
| Красный | Red | |
| Лососёвый | Salmon | |
| Сангрия | Sangria | |
| Ярко-красный, алый | Scarlet | |
| Тициановый | Titian | |
| Транспортный красный | Transport Red | |
| Томатный | Tomato | |
| Оранжевый Ubuntu | Ubuntu orange | |
| Киноварь | Vermilion | |
| Вино | Wine |
Фиолетовые оттенки
| Аметистовый | Amethyst | |
| Ярко-фиолетовый (пурпурный) | Bright violet | |
| Баклажановый | Canonical aubergine | |
| Тёмный индиго, индиго | Dark Indigo | |
| Глубокий фиолетовый цвет | Dark violet | |
| Баклажановый | Eggplant | |
| Фуксия | Fuchsia | |
| Гелиотроп | Heliotrope | |
| Ярко-розовый цвет | Hot pink | |
| Индиго | Indigo | |
| Малиновый, фуксия | Magenta | |
| Розовато-лиловый | Mauve | |
| Орхидея | Orchid | |
| Бледно-пурпурный | Pale magenta | |
| Лиловый | Pale red-violet | |
| Барвинок | Periwinkle | |
| Персидский синий | Persian blue | |
| Сливовый | Plum | |
| Фиолетовый (оттенок) | Purple | |
| Фиолетово-красный | Red-violet | |
| Фиолетовый | Violet | |
| Фиолетово-баклажанный | Violet-eggplant | |
| Глициния | Wisteria |
Синие оттенки
| Военно-воздушный синий | Air Force Blue | |
| Лазурный, Азур | Azure | |
| Синий | Blue | |
| Вода пляжа Бонди | Bondi Blue | |
| Лазурный | Cerulean | |
| Лазурно-синий | Cerulean blue | |
| Кобальт синий | Cobalt | |
| Васильковый | Cornflower blue | |
| Тёмно-синий цвет | Dark blue | |
| Тёмно-лазурный | Dark cerulean | |
| Джинсовый синий | Denim | |
| Защитно-синий | Dodger blue | |
| Синий Градуса | Gradus Blue | |
| Синий Клейна | Klein Blue | |
| Полуночно-синий | Midnight Blue | |
| Тёмно-синий, цвет формы морских офицеров | Navy | |
| Пороховая синь | Powder blue | |
| Берлинская лазурь | Prussian blue | |
| Ярко-синий («королевский синий») | Royal Blue | |
| Сапфировый | Sapphire | |
| Синяя сталь | Steel blue | |
| Ультрамариновый | Ultramarine | |
| Цвет флага ООН | United Nations Blue | |
| Кобальтовая синь | Zaffre |
Голубые оттенки
| Цвет морской волны | Aqua | |
| Аквамариновый | Aquamarine | |
| Ярко-бирюзовый | Bright turquoise | |
| Циан, васильковый | Cyan | |
| Голубой цвет | Deep sky blue | |
| Бледно-синий | Pale Blue | |
| Бледно-васильковый | Pale cornflower blue | |
| Панг | Pang | |
| Цвет яйца дрозда | Robin egg blue | |
| Бирюзовый, ср. бирюза | Turquoise |
Зеленые оттенки
| Яблочно-зелёный | Apple Green | |
| Спаржа | Asparagus | |
| Армейский зелёный | Army Green | |
| Ярко-зелёный | Bright green | |
| Хаки | Camouflage green | |
| Селадоновый | Celadon | |
| Салатовый цвет, шартрез | Chartreuse | |
| Тёмно-зелёный | Dark green | |
| Тёмный хаки, хаки | Dark Khaki | |
| Тёмно-оливковый | Dark Olive | |
| Тёмный пастельно-зелёный | Dark pastel green | |
| Тёмный весенне-зелёный | Dark spring green | |
| Тёмный зелёный чай | Dark Tea Green | |
| Тёмно-бирюзовый | Dark turquoise | |
| Изумрудный | Emerald | |
| Зелёный папоротник | Fern green | |
| Серая спаржа | Gray-asparagus | |
| Зелёный серый чай | Gray-Tea Green | |
| Зелёный | Green | |
| Жёлто-зелёный | Green-yellow | |
| Нефритовый | Jade | |
| Лайм | Lime | |
| Зелёная лужайка | Lawn Green | |
| Малахитовая зелень (малахитовый) | Malachite | |
| Зелёная мята (мятный) | Mint Green | |
| Зелёный мох | Moss green | |
| Оливковый | Olive | |
| Нежно-оливковый | Olive Drab | |
| Пастельно-зелёный | Pastel green | |
| Зелёная сосна | Pine Green | |
| Зелёное море | Sea Green | |
| Зелёная весна | Spring Green | |
| Зелёный чай | Tea Green | |
| Сине-зелёный | Teal | |
| Ядовито-зелёный | Viridian | |
| Занаду | Xanadu |
Монохромные оттенки
| Мышьяковый | Arsenic | |
| Голубовато-серый цвет | Battleship Grey | |
| Чёрный | Black | |
| Серый | Gray | |
| Серебряный | Silver | |
| Серый шифер | Slate gray | |
| Белый | White |
